鞭牛士 10月19日消息,今日工信部发布了免征车辆购置税的新能源汽车车型目录公告。其中包括小鹏X9、特斯拉MODEL 3、问界M9等。
以下是全部名单:
免征车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第七十批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | XEBM10L-AWDCSC2 | RZ300e | 531/614 | 1970/1960 | 429 | 66.7 | |
2 | XEBM10L-AWDBSC2 | RZ300e | 614 | 1935 | 429 | 66.7 | ||
3 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A10 (294653) | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 500 | 2675 | 557 | 96.1 | |
4 | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ A20 (295153) | Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+ | 506 | 2548 | 557 | 96.1 | ||
5 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7000A2FBEV | 东风纳米01 | 430 | 1312 | 317 | 42.3 | |
6 | DFM7000A2F1BEV | 东风纳米01 | 330 | 1235 | 241 | 31.45 | ||
7 | EQ6534AL5F2BEV | 岚图梦想家 | 650 | 2645 | 565 | 108.8 | ||
8 | EQ7002AL1F2BEV | 岚图追光 | 730 | 2286 | 565 | 108.8 | ||
9 | 东风小康汽车有限公司 | DXK6460HF7BEV | 东风小康风光E380 | 275 | 1520 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
10 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6484BABEV | EQUINOX | 600 | 2260 | 523 | 79.7 | |
11 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000BH00NDBEV | 欧拉闪电猫 | 555(CLTC) | 1930/1970 | 470.8 | 64.31 | |
12 | 河北长安汽车有限公司 | SC6483ABFBEV | 睿行EM80Ⅱ | 270 | 1610 | 299±9 | 41.86 | |
13 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7001ACEV | 创新纯电动BMW i5 | 536 | 2224 | 563 | 79.05 | |
14 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6480A606BEV | αT | 500(CLTC) | 2025 | 477 | 65 | |
15 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | VCC7006F022BEV | EX30 | 590 | 1770 | 390 | 66 | |
16 | VCC7006F032BEV | EX30 | 540 | 1885 | 390 | 66 | ||
17 | VCC7006F012BEV | EX30 | 410 | 1757 | 409.5 | 49 | ||
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7005BEV17 | 银河 E8 | 550 | 1905 | 465 | 62 | |
19 | MR7008BEV02 | 极星4 | 755 | 2225 | 581 | 100 | ||
20 | MR7008BEV03 | 极星4 | 682/620 | 2350 | 581 | 100 | ||
21 | MR7008BEV01 | 极星4 | 668 | 2170 | 521 | 86 | ||
22 | MR7001BEV27 | 001FR | 550 | 2525 | 606±18 | 100.01 | ||
23 | MR6491BEV02 | 极越 01 | 720 | 2240 | 581 | 100 | ||
24 | MR7001BEV35 | 60s,60s PRO | 450 | 1600 | 430 | 49.92 | ||
25 | LTS7000H2BEV | EMEYA | 520/480 | 2565/2590/2610 | 620 | 102 | ||
26 | LTS7000H1BEV | EMEYA | 585/570 | 2465/2490/2510 | 620 | 102 | ||
27 | 云度新能源汽车有限公司 | YDE7000BEV1V | 云兔 | 280 | 1210 | 222 | 26.73 | |
28 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6491SBEV | 腾势N7 | 540(CLTC) | 2170 | 513 | 71.808 | |
29 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6490BEVH0C | Hyper HT | 672/661 | 2120/2160/2220 | 490 | 80.062 | |
30 | GAM7001BEVA1J | AION S | 610 | 1680/1700 | 415 | 67.997 | ||
31 | GAM7001BEVA1K | AION S | 610 | 1660/1680 | 415 | 67.997 | ||
32 | GAM7000BEVE0M | Hyper GT | 630 | 1880/1920 | 486 | 70.053 | ||
33 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6460XLD0EV | 雷霆 | 410 | 1660 | 394 | 49.274 | |
34 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA3 | 宏光MINIEV | 170 | 715 | 113 | 13.4 | |
35 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC6521BEV2S1 | 远航H8 | 610(CLTC) | 2445 | 542 | 88.42 | |
36 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6492LBEV6 | LS6 | 725/760 | 2352/2322 | 585 | 100.0 | |
37 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ7000BEVHH112 | 拾月 | 301 | 1040 | 217 | 28.08 | |
38 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6530BEVHC | 小鹏X9 | 640(CLTC) | 2630 | 588 | 101.5 | |
39 | NHQ6530BEVHB | 小鹏X9 | 702(CLTC) | 2555 | 588 | 101.5 | ||
40 | NHQ6530BEVHA | 小鹏X9 | 610(CLTC) | 2560 | 638 | 84.5 | ||
41 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6470BEVS61B | eQ7 | 512 | 1816 | 481 | 65.525 | |
42 | NEQ6440BEVS56D | iCAR 03 | 472 | 1854 | 475 | 65.696 | ||
43 | NEQ6440BEVS56B | iCAR 03 | 401 | 1679 | 386 | 50.63 | ||
44 | 赛力斯汽车有限公司 | SKE6520SBEVAS | 赛力斯问界M9EV | 630 | 2560 | 525 | 97.682 | |
45 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL7000BEVBA4 | 特斯拉 MODEL 3 | 713/682 | 1823 | 455 | 78.4 | |
46 | TSL7000BEVAR7 | 特斯拉 MODEL 3 | 606/567 | 1760 | 480 | 60.0 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6850EBEV6 | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 8600/9000/9400 | 1472±40 | 229.632 | |
2 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6709GHBEV | 纯电动低入口城市客车 | 510 | 6000/6300/6600 | 902 | 140.9 | |
3 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6852E9EV11 | 纯电动低地板城市客车 | 560 | 8900/9200 | 1494 | 238.464 | |
4 | HFF6701E9EV21 | 纯电动低入口城市客车 | 522 | 6550/6900 | 1017 | 163.36 | ||
5 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6827GRBEV | 纯电动城市客车 | 465 | 9300 | 1338 | 210.6 | |
6 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6816BEVG18 | 纯电动城市客车 | 340 | 6550/6800/7050/7300/7530 | 790 | 132.016 | |
7 | ZK6116BEVQY31 | 纯电动客车 | 350 | 9150/9300/9600/9900/10200/10500 | 888 | 140.949 | ||
8 | ZK6710BEV5 | 纯电动客车 | 450 | 5500/5650/5800 | 975 | 140.007 | ||
9 | ZK6816BEVG19 | 纯电动城市客车 | 450 | 6800/7050/7300/7550/7800 | 1054 | 176.022 | ||
10 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6675GAEVN1 | 纯电动低入口城市客车 | 485 | 5850/6050/6300 | 806 | 127.74 | |
11 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6117EVG13 | 纯电动城市客车 | 400 | 11950/12400 | 1612 | 255.451 | |
12 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6605BEV02 | 纯电动城市客车 | 390 | 4750/5000/5300 | 669 | 105.28 | |
13 | TEG6810BEV02 | 纯电动城市客车 | 449 | 7800/8100 | 1017 | 163.36 | ||
14 | 成都客车股份有限公司 | CDK6117CBEV4 | 纯电动城市客车 | 599 | 11350/12000 | 1917 | 300.81 | |
15 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6853BEVH30 | 纯电动客车 | 450 | 9200/9400 | 1612±48.4 | 255.5 | |
16 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | BJ6650EVCA-N1 | 纯电动城市客车 | 490 | 5450/5650 | 767 | 121.13 | |
17 | 四川新筑通工汽车有限公司 | TG6850GBEV6 | 纯电动城市客车 | 445 | 9100 | 1166 | 186.7 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA4250P62T1BEVA6 | 纯电动半挂牵引车 | 250 | 9900 | 2652 | 422.87 | |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ1045EVJA12 | 纯电动载货汽车 | 300 | 2760 | 595±15 | 81.14 | |
3 | BJ1030EVJA9 | 纯电动载货汽车 | 251 | 1950 | 405±12 | 56.67 | ||
4 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND3310DBXJ7Z09BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 375 | 25675 | 2170 | 350.07 | |
5 | 上汽大通汽车有限公司 | SH1047MFEVMZ1 | 纯电动载货汽车 | 517/446 | 2720/2900 | 642/598 | 100.464/86.554 | |
6 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA3180BEVEA | 纯电动自卸汽车 | 295 | 7800 | 1350±12 | 210.56 | |
7 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC4258SEV01 | 换电式纯电动牵引汽车 | 220 | 11000/11500 | 2363 | 344.24 | |
8 | HFC1020EV1 | 纯电动载货汽车 | 180 | 1000 | 164 | 20.72 | ||
9 | HFC3318EV01 | 纯电动自卸汽车 | 240 | 20950/21600/22300/23000 | 2460±74 | 385.02 | ||
10 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4187V421GZ1SBEV28 | 换电式纯电动牵引汽车 | 236 | 8900 | 1820±60 | 281.92 | |
11 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ1037G351PZ5BEV2 | 纯电动多用途货车 | 540 | 2265 | 526±15.8 | 88.02 | |
12 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA3313P27L4T4BEVA80 | 换电式纯电动自卸汽车 | 252 | 17925/18725 | 2170 | 350 | |
13 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1037BEVGDP1 | 纯电动载货汽车 | 300 | 1485 | 370±11 | 53.58 | |
14 | ZB1037BEVGDP0 | 纯电动载货汽车 | 210 | 1265 | 246±7 | 32.14 | ||
15 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG1023EV | 纯电动多用途货车 | 100 | 750 | 88.2 | 9.216 | |
16 | HQG4251EVMBT | 换电式纯电动半挂牵引车 | 264 | 11450/10500 | 2401.2 | 341.73 | ||
17 | HQG4252EVWR | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210/215 | 10600 | 1930.8/1845 | 281.91/288.76 | ||
18 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ4259L10Y5SBEV | 纯电动牵引汽车 | 340 | 13450 | 3200±60 | 491.27 | |
19 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4250P24C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260/280 | 10800/11800 | 2170/2480±66 | 350.07/391.68 | |
20 | HN3311H22C2BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 18100/19000/19800 | 1768/1784±52.8 | 281.91/282.62 | ||
21 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC41800SWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 7800 | 1422 | 210.56 | |
22 | HQC41800SWSEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 9200 | 1947 | 282.62 | ||
23 | 上汽红岩汽车有限公司 | CQ4251BEVEU24U | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 11000/11430 | 2652 | 422.87 | |
24 | CQ3311BEVEU46U | 纯电动自卸汽车 | 385 | 17900/18700/19600 | 2652 | 422.87 | ||
25 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX4257MF4Q4SEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 260 | 9800/10250/10750 | 2170 | 350.07 | |
26 | SX4187MF1XSEV4 | 换电式纯电动牵引汽车 | 210 | 8800/9300/9650 | 1820±60 | 284.39 | ||
27 | SX3317XF506BEV | 纯电动自卸汽车 | 230 | 23500 | 1768 | 281.91 | ||
28 | SX4257XF4F2BEV | 纯电动牵引汽车 | 210 | 9800/10250/10750 | 1804 | 281.91 | ||
29 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ4251AEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 270 | 10500/10800 | 2170 | 350.07 | |
30 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ4252BEVL03 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 9800/10290/10780 | 1930.8±58 | 281.917 | |
31 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC4253BEVH4-8 | 换电式纯电动牵引汽车 | 250 | 10800/11860 | 2250 | 352.39 | |
32 | QCC4253BEVH4-6 | 纯电动牵引汽车 | 320 | 9900/10350/10800 | 2460±74 | 385.024 | ||
33 | 鑫源汽车有限公司 | JKC1032D0L1BEV | 纯电动载货汽车 | 275 | 1400 | 299±9 | 41.86 | |
34 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3312P6BEV10 | 纯电动自卸汽车 | 315 | 23400/24000/24500/25000/25500 | 2784 | 396.446 | |
35 | ZKH3312P6BEV9 | 纯电动自卸汽车 | 209 | 23400/24000/24500/25000/25400 | 1856 | 264.297 | ||
36 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1030DC23-BEV | 纯电动载货汽车 | 246 | 1555 | 315±9.4 | 41.85 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5040XXYEBEV5 | 纯电动厢式运输车 | 460/540 | 3200 | 640/700 | 98.043/106.952 | |
2 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5252GQXEV-H2 | 纯电动清洗车 | 260 | 11460 | 1804±52 | 281.9 | |
3 | BJ5045XLCEVZ | 纯电动冷藏车 | 330 | 3300 | 642 | 100.46 | ||
4 | BJ5030XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | 251 | 2190 | 405±12 | 56.67 | ||
5 | BJ5045XXYEV12 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 3150 | 595±15 | 81.14 | ||
6 | BJ5033XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1690 | 317±9.5 | 41.86 | ||
7 | BJ5046XTYEV-H1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 190 | 2620 | 384±11.6 | 55.7 | ||
8 | BJ5045CCYEV12 | 纯电动仓栅式运输车 | 300 | 3150 | 595±15 | 81.14 | ||
9 | BJ5030CCYEV9 | 纯电动仓栅式运输车 | 251 | 2130 | 405±12 | 56.67 | ||
10 | BJ5038XXYEVF | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1420 | 317±9.5 | 41.86 | ||
11 | BJ5045CCYEVZ9 | 纯电动仓栅式运输车 | 400 | 3080/3180/3310 | 642 | 100.46 | ||
12 | BJ5045CCYEVU9 | 纯电动仓栅式运输车 | 320 | 3030/3130/3260 | 598 | 86.55 | ||
13 | 河北长征汽车制造有限公司 | CZ5040CCYSS10BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 382 | 3200 | 610 | 85.43 | |
14 | 河北长安汽车有限公司 | SC5031XXYABBBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1560/1610 | 299±9 | 41.86 | |
15 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5032XXYU6BEV-J51Y | 纯电动厢式运输车 | 325/310 | 1645/1695/1750/1700 | 387 | 51 | |
16 | SH5032XXYU6BEV-J51 | 纯电动厢式运输车 | 350/310 | 1645/1695/1750 | 387 | 51 | ||
17 | SH5047CCYMFEVMZ1 | 纯电动仓栅式运输车 | 517/446 | 3050/3150 | 642/598 | 100.464/86.554 | ||
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR5023XLHBEV02 | 纯电动教练车 | 301 | 1240 | 243 | 29.67 | |
19 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5030XXYEV9W | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1720/1890 | 370±11 | 53.58 | |
20 | HFC5042XXYEV5 | 纯电动厢式运输车 | 445 | 2900/3050 | 642 | 100.464 | ||
21 | HFC5031XXYEV9 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 2025 | 299±9 | 41.86 | ||
22 | HFC5042XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2850/3000 | 598 | 86.554 | ||
23 | HFC5020XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 180 | 1040 | 164 | 20.72 | ||
24 | HFC5030XLCEV9W | 纯电动冷藏车 | 300 | 1950 | 370±11 | 53.58 | ||
25 | HFC5046TPBEV1 | 纯电动平板运输车 | 445 | 2945 | 642/666.6±20 | 100.464/100.27 | ||
26 | HFC5030XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1790 | 299±9 | 41.86 | ||
27 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC5043CCYEV2N | 纯电动仓栅式运输车 | 445 | 3300 | 642 | 100.46 | |
28 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ5048XLCG17ZBEV9 | 纯电动冷藏车 | 400 | 3300/3500 | 642 | 100.46 | |
29 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047XXYG3314Z145BEV86 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 3200 | 598 | 86.554 | |
30 | ZZ5047XXYG3314Z145SBEV | 换电式纯电动厢式运输车 | 340 | 3200 | 598 | 86.554 | ||
31 | ZZ5047XYZG3314Z146BEV | 纯电动邮政车 | 435 | 3400 | 666.6 | 100.27 | ||
32 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ5042ZKXJEEV3316 | 纯电动车厢可卸式汽车 | 419/415 | 3080 | 667/680 | 100.27 | |
33 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5037XXYBEVGDP0 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1435 | 246±7 | 32.14 | |
34 | ZB5037XXYBEVGDP1 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1685 | 370±11 | 53.58 | ||
35 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ5048XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2900/3040 | 555±16.5 | 81.87 | |
36 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5041XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 425 | 3100 | 567 | 94.272 | |
37 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN5311GJBN41C1BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 13000 | 1784±52.8 | 282.62 | |
38 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ5040XYZL2AZBEV152 | 纯电动邮政车 | 440/380/420 | 3150/3025 | 666.6/598/642 | 100.27/86.55/100.46 | |
39 | 庆铃汽车股份有限公司 | QL5040XXYBEVBNHA1 | 纯电动厢式运输车 | 435 | 2990 | 598 | 86.55 | |
40 | QL5040XLCBEVBNHA | 纯电动冷藏车 | 510 | 3190 | 642 | 100.46 | ||
41 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031XXYVQ6BABEV | 纯电动厢式运输车 | 242 | 1510 | 299±9 | 41.86 | |
42 | SC5031XXYVQ6B9BEV | 纯电动厢式运输车 | 242 | 1480 | 299±9 | 41.86 | ||
43 | SC5031XXYPQ6BCBEV | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1540 | 299±9 | 41.86 | ||
44 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW5044ZKXG331DZHSEV | 换电式纯电动车厢可卸式汽车 | 255 | 2910 | 638±18 | 76.8 | |
45 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5030XXYBEVH361 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1490 | 309±9 | 38.64 | |
46 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ5035XYZBEVL01 | 纯电动邮政车 | 252 | 1970 | 370±11 | 53.58 | |
47 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML5035XXYEVS01 | 纯电动厢式运输车 | 240(CLTC) | 1730 | 299 | 41.86 | |
48 | XML5030XXYEVA0 | 纯电动厢式运输车 | 260(CLTC) | 1485/1512 | 294 | 38.64 | ||
49 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5031XXYBEVGP2 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1490 | 313±9 | 41.055 | |
50 | DNC5031XYZBEVGP1 | 纯电动邮政车 | 265 | 1515/1535 | 353±10 | 46.08 | ||
51 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | HKL5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 11100 | 1804 | 281.91 | |
52 | HKL5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 360 | 12480 | 1804 | 281.91 | ||
53 | HKL5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | 270 | 8700 | 1338 | 210.56 | ||
54 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5036XXYEV6 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1700 | 299±9 | 41.86 | |
55 | NJL5040XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2750 | 510 | 77.28 | ||
56 | 鑫源汽车有限公司 | JKC5035XXYA0XDBEV | 纯电动厢式运输车 | 266 | 1380 | 284 | 40.55 | |
57 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA5040CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 395 | 3000 | 640±20 | 98.04 | |
58 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5048ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 265 | 3550 | 416±14 | 57.6 | |
59 | CL5189GQXBEV | 纯电动清洗车 | 240/300 | 8330 | 1051±31.5/1261.2±37.8 | 162.04 | ||
60 | CL5040JGKBEV | 纯电动高空作业车 | 265 | 4365 | 444±12 | 61.824 | ||
61 | CL5186TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 340/210/212 | 12380/12180 | 1804/1338/1392 | 281.91/210.56 | ||
62 | CL5042TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 2860 | 416±14 | 57.6 | ||
63 | CL5185TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 340/210/212 | 10940 | 1804/1338/1392 | 281.91/210.56 | ||
64 | CL5186TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 10140 | 1476±44.8 | 231.1 | ||
65 | CL5100TYHBEV | 纯电动绿化综合养护车 | 300 | 7600/7800 | 966/993 | 150.14/157.53 | ||
66 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5045XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 650 | 3320/3400/3500/3650 | 811 | 127.743 | |
67 | ZKH5045XLCBEV3A | 纯电动冷藏车 | 580 | 3400/3450/3500/3650 | 734 | 114.528 | ||
68 | ZKH5312GJBP6BEV8 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 13500 | 1768/1930.8 | 281.899 | ||
69 | ZKH5312GJBP6BEV5 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 273/220 | 15400 | 2170/1930.8 | 350.078/281.899 | ||
70 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC5038XXYBEVR5 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1610 | 295±8.8 | 38.64 | |
71 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK5034XXYGBEVC | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1270 | 255±5 | 33.28 | |
72 | HQK5012XXYGBEVK | 纯电动厢式运输车 | 100 | 790 | 82±4 | 9.859 | ||
73 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5030XXYFN1-BEV | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1730 | 299±9 | 41.86 | |
74 | CRC5030XXYFN-BEV | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1730 | 315±9.4 | 41.85 | ||
75 | CRC5030XXYDC23-BEV | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1725 | 315±9.4 | 41.85 | ||
76 | CRC5030CCYDC7-BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 215 | 1670 | 315±9.4 | 41.85 | ||
77 | 德力新能源汽车有限公司 | DLP5013XXYBEVD01 | 纯电动厢式运输车 | 120 | 635/615 | 90 | 9.98 | |
78 | DLP5012TPBBEVD01 | 纯电动平板运输车 | 120 | 595/575 | 90 | 9.98 | ||
79 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | ZYP5021XYZBEV | 纯电动邮政车 | 92 | 830 | 88.8±3 | 9.6 | |
80 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | JYB5030ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 240 | 1850 | 370±11 | 53.58 | |
81 | JYB5040ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 440 | 3690 | 640 | 98.04 | ||
82 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | NGA5033XYZBEV1 | 纯电动邮政车 | 215 | 1450 | 290±8.7 | 38.4 | |
83 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY5020XLCBEV01 | 纯电动冷藏车 | 170 | 1155 | 164 | 20.72 | |
84 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5047XXYBEVGP3 | 纯电动厢式运输车 | 420 | 3335/3400 | 642 | 100.464 | |
85 | JGL5047XLCBEVGP3 | 纯电动冷藏车 | 420 | 3500 | 642 | 100.464 | ||
86 | JGL5047CCYBEVGP3 | 纯电动仓栅式运输车 | 420 | 3335 | 642 | 100.464 | ||
87 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | BSZ5049ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 252 | 2700 | 384 | 55.7 | |
88 | BSZ5043TCXBEV | 纯电动除雪车 | 400 | 3300 | 666.6±20 | 100.27 | ||
89 | BSZ5123ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 420 | 8780 | 1456±44 | 229.05 | ||
90 | BSZ5075GQXBEV | 纯电动清洗车 | 252 | 4490 | 700 | 106.95 | ||
91 | BSZ5040XDYBEV | 纯电动电源车 | 420 | 4005 | 642 | 100.464 | ||
92 | BSZ5044XDYBEV | 纯电动电源车 | 435 | 4300 | 666.6 | 100.27 | ||
93 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5120TXSBJBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 9280 | 1456±44 | 229.05 | |
94 | BQJ5120TWQEQBEV | 纯电动道路污染清除车 | 420 | 10700 | 1536 | 218.54 | ||
95 | BQJ5180TWQZZBEV | 纯电动道路污染清除车 | 400 | 15600 | 2150 | 314.14 | ||
96 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5183TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 14150 | 1740 | 267.39 | |
97 | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 | AXH5010XDYFZBEV | 纯电动电源车 | 310 | 1150 | 263±7.89 | 31.9 | |
98 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | BZ5101ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 332 | 7950/7230 | 983 | 157.53 | |
99 | BZ5091GXWBEV | 纯电动吸污车 | 320 | 5800 | 934.5±28 | 144.86 | ||
100 | BZ5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 12590 | 1840/1820±55 | 287.04/286.32 | ||
101 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | SAV5180TXSDFBEV1 | 纯电动洗扫车 | 385 | 11600/11950 | 1612 | 255.48 | |
102 | SAV5100TCADLBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 270 | 7300/7150 | 767 | 121.1 | ||
103 | SAV5120ZYSDLBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 318 | 7500/7300/7150 | 884 | 140.95 | ||
104 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5181ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 8750 | 1280 | 196.08 | |
105 | 扬州三源机械有限公司 | YSY5122ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 380 | 6340 | 1108 | 162.28 | |
106 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | XZS5318GJBEV7B | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200/205 | 15400 | 1804/1845±55.5 | 281.91/288.768 | |
107 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5101TCAYBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 340 | 6520/6260 | 1108 | 162.28 | |
108 | XGH5070XTYXBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 280 | 3240/3390 | 554 | 81.14 | ||
109 | XGH5101TXSYBEV | 纯电动洗扫车 | 340 | 7800 | 1108 | 162.28 | ||
110 | XGH5040ZZZYBEVG | 纯电动自装卸式垃圾车 | 310 | 3470 | 435±12 | 66.84 | ||
111 | XGH5181TXSXBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 12780 | 1804 | 281.91 | ||
112 | XGH5181TDYXBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 410 | 11000/11150/11600 | 1804 | 281.91 | ||
113 | 海沃机械(中国)有限公司 | HWJ5183TXSEQBEV | 纯电动洗扫车 | 365/440/405 | 13900 | 2150/1880 | 314.14/281.92 | |
114 | 中科尚昇新能源汽车有限公司 | ZKS5310ZXXSEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 15700 | 2206 | 350.07 | |
