<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.bianews.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>脚踩鞭牛士的个人空间</title>
			    <link>http://www.bianews.com/?uid-16056</link>
			    <description>偶是偶</description>
			    <copyright>Copyright(C) 脚踩鞭牛士的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2009 19:56:39 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>Google股价首次突破600美元</title>
								<link>http://www.bianews.com/?uid-16056-action-viewspace-itemid-1289</link>
								<description><![CDATA[<P>得益于对于搜索引擎领头羊即将发布的第三季度收入预期的抬高，本周一Google的股价首次攀升至600美元以上。</P>
<P>Google的股价升至610.26美元的最高点，然后小幅回落到609.62美元，上涨了2.6%，15.57美元。这已经是Google股票在过去的12个销售季度里第六次攀上新高，...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>脚踩鞭牛士</author>
								<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 19:17:55 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>